Flohmarkt-Anmeldung
Informationen für Händler
Aufbauzeiten
Flohmarkt Schaumainkai
ab 06:00 Uhr
Flohmarkt Lindleystraße
ab 06:00 Uhr
Standmieten für Flohmarktanbieter
Standort Schaumainkai
Meter | 2 Meter tief | 4 Meter tief |
---|---|---|
1 | 16 Euro | 21 Euro |
2 | 26 Euro | 36 Euro |
3 | 36 Euro | 51 Euro |
4 | 49 Euro | 69 Euro |
5 | 62 Euro | 87 Euro |
6 | 75 Euro | 105 Euro |
Standort Lindleystraße
Meter | 2 Meter tief | 4 Meter tief |
---|---|---|
1 | 15 Euro | 20 Euro |
2 | 24 Euro | 34 Euro |
3 | 33 Euro | 48 Euro |
4 | 45 Euro | 65 Euro |
5 | 57 Euro | 82 Euro |
6 | 69 Euro | 99 Euro |
Preise für größere Standflächen auf Anfrage erhältlich.
Lagepläne
Lageplan Osthafen, Lindleystraße
Lageplan Schaumainkai
Teilnahmebedingungen
Öffnungszeiten
Dienstag bis Donnerstag:
08.00 Uhr - 12.00 Uhr
12.30 Uhr - 15.00Uhr
Freitag: 08.00 Uhr - 13.00 Uhr