Hafen Historie
Chronologie
Jahr | Ereignis |
---|---|
790 | Die Chronik berichtet vom prominentesten „Mainschiffer" Karl der Große. |
1105 | Marktschiffe verkehren zwischen Mainz und Frankfurt, im 14. Jahrhundert bis nach Bamberg und Heilbronn. |
1400 | Erste Uferbefestigungen im Frankfurter Stadtgebiet. |
1600 | Am Fahrtor wird die Anlegestelle mit Stückgutkränen ausgebaut. |
1886 | Nach der Kanalisierung des Mains von seiner Mündung in den Rhein bis Frankfurt wurde 1886 der Westhafen als Handels- und Sicherheitshafen eingeweiht. |
1887 | Die Planungen für den Osthafen beginnen. |
1912 | weniger als 20 Jahren verzehnfachte sich das Transportaufkommen auf dem Main, so dass als Folge dieser rasanten Entwicklung 1912 der Unterhafen erster Bauabschnitt des neuen Osthafens durch Kaiser Wilhelm II. eröffnet wurde. |
1928 | Flusshafen Höchst wird nach Eingemeindung westlichster Teil des Frankfurter Hafens. Der Betrieb wird 1984 eingestellt. |
1923-1965 | Ausbau des Oberhafens, unterbrochen durch den zweiten Weltkrieg und die schwierige wirtschaftliche Lage der zwanziger Jahre und der Zeit nach 1945. |
1968 | Inbetriebnahme des neu erbauten Flusshafen „Gutleuthof". |
1986 | Eröffnung des Hafen-Containerterminal im Unterhafen. |
1997 | Realisierungskonzept „Hafen 2000+". Konzept zur Umgestaltung und zum Ausbau des Osthafens zu einem modernen, funktionalen und effizienten regionalen Zentrum der Güterlogistik. |
2012 | Jubiläum: 100 Jahre Osthafen. |
2013 | Sicherung des Osthafens 2050+. Stadtverordnetenbeschluss zur Verlängerung der Miet- und Pachtverträge der Unternehmen im Hafengebiet bis 2050 und darüber hinaus. |
Das Buch
Anlässlich des 100-jährigen Hafenjubiläums erschien der historisch fundierte und spannend erzählte Rückblick auf die Hafengeschichte: "Der Frankfurter Osthafen. 100 bewegte Jahre". Die Autoren Dr. Thomas Bauer und Fritz Koch blicken in ihrem Werk über den Tellerrand von Schiffsverkehr und Industrieansiedlung hinaus und betrachteten die Hafengeschichte im Lichte der Frankfurter Stadtentwicklung. Herausgeber: HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH, Einband: hardcover, 208 Seiten, ca. 200 Abbildungen, teilweise großformatig. ISBN: 978-3-00-038090-7, Preis: 25 Euro inkl. Versand innerhalb Deutschlands.